返回首页
单挑排行 等级排行 忠心排行 帅将排行 智将排行 猛将排行 铁将排行

排名

头像

武将 宠物
1董卓 PK胜率:0% 等级:20 体:22 攻:25 防:39 智:61 忠:123 统:1379
2焦触 PK胜率:0% 等级:45 体:50 攻:32 防:47 智:94 忠:123 统:1778
3邓芝 PK胜率:0% 等级:15 体:12 攻:18 防:25 智:47 忠:121 统:748
4陈到 PK胜率:0% 等级:21 体:36 攻:46 防:27 智:112 忠:119 统:1181
5少帝 PK胜率:0% 等级:19 体:49 攻:32 防:48 智:86 忠:119 统:876
6吾彦 PK胜率:0% 等级:22 体:37 攻:29 防:30 智:117 忠:119 统:1174
7王濬 PK胜率:0% 等级:19 体:45 攻:34 防:23 智:52 忠:118 统:864
8夜伤 PK胜率:0% 等级:19 体:25 攻:49 防:39 智:85 忠:118 统:1254
9姜子牙 PK胜率:0% 等级:19 体:34 攻:31 防:24 智:59 忠:117 统:1213
10黄月英 PK胜率:0% 等级:15 体:15 攻:22 防:25 智:63 忠:116 统:554
11周旨 PK胜率:0% 等级:61 体:4471 攻:164 防:31 智:288 忠:116 统:3074
12陆绩 PK胜率:0% 等级:14 体:33 攻:25 防:49 智:74 忠:116 统:917
13庞会 PK胜率:0% 等级:15 体:23 攻:38 防:41 智:58 忠:116 统:885
14樊能 PK胜率:0% 等级:35 体:35 攻:38 防:33 智:63 忠:116 统:1610
15刘循 PK胜率:0% 等级:19 体:21 攻:28 防:23 智:61 忠:115 统:875
16李傕 PK胜率:0% 等级:15 体:24 攻:31 防:39 智:52 忠:115 统:730
17满宠 PK胜率:0% 等级:14 体:38 攻:41 防:43 智:72 忠:115 统:809
18樊氏 PK胜率:0% 等级:11 体:64 攻:54 防:55 智:54 忠:115 统:631
19国渊 PK胜率:0% 等级:17 体:38 攻:26 防:36 智:47 忠:115 统:882
20孙尚香 PK胜率:0% 等级:12 体:33 攻:41 防:46 智:47 忠:115 统:650
21刘邦 PK胜率:0% 等级:14 体:39 攻:41 防:35 智:48 忠:115 统:664
22曹真 PK胜率:0% 等级:16 体:38 攻:37 防:43 智:58 忠:114 统:856
23庞统 PK胜率:0% 等级:21 体:58 攻:29 防:55 智:41 忠:114 统:404
24毌丘甸 PK胜率:0% 等级:8 体:33 攻:23 防:25 智:49 忠:114 统:491
25文鸯 PK胜率:0% 等级:12 体:39 攻:39 防:35 智:60 忠:114 统:528
26蒯越 PK胜率:0% 等级:17 体:20 攻:28 防:30 智:71 忠:114 统:881
27公孙瓒 PK胜率:0% 等级:17 体:36 攻:45 防:30 智:120 忠:114 统:947
28俞涉 PK胜率:0% 等级:34 体:34 攻:27 防:49 智:79 忠:114 统:1474
29钟会 PK胜率:0% 等级:34 体:35 攻:52 防:38 智:66 忠:114 统:1551
30公孙康 PK胜率:0% 等级:45 体:29 攻:32 防:48 智:58 忠:114 统:1112
31夏侯霸 PK胜率:0% 等级:13 体:25 攻:34 防:23 智:49 忠:113 统:761
32邢道荣 PK胜率:0% 等级:10 体:21 攻:23 防:26 智:36 忠:113 统:490
33张嶷 PK胜率:0% 等级:19 体:41 攻:30 防:38 智:254 忠:113 统:568
34许靖 PK胜率:0% 等级:11 体:50 攻:25 防:39 智:73 忠:113 统:649
35郭马 PK胜率:0% 等级:32 体:131 攻:53 防:86 智:243 忠:113 统:1384
36樊建 PK胜率:0% 等级:6 体:25 攻:30 防:38 智:35 忠:113 统:400
37赵统 PK胜率:0% 等级:15 体:39 攻:35 防:38 智:28 忠:113 统:478
38甄姬 PK胜率:0% 等级:12 体:33 攻:41 防:23 智:45 忠:113 统:646
39刘备 PK胜率:0% 等级:37 体:111 攻:64 防:56 智:137 忠:113 统:1718
40苏由 PK胜率:0% 等级:45 体:34 攻:40 防:29 智:80 忠:113 统:1767
41王双 PK胜率:0% 等级:45 体:34 攻:28 防:54 智:85 忠:113 统:1787
42程昱 PK胜率:0% 等级:17 体:28 攻:38 防:23 智:45 忠:112 统:767
43吕岱 PK胜率:0% 等级:19 体:21 攻:24 防:17 智:246 忠:112 统:619
44小乔 PK胜率:0% 等级:12 体:39 攻:39 防:32 智:35 忠:112 统:591
45张角 PK胜率:0% 等级:19 体:47 攻:48 防:42 智:290 忠:112 统:568
46滕胤 PK胜率:0% 等级:15 体:55 攻:42 防:27 智:63 忠:112 统:598
47司马孚 PK胜率:0% 等级:22 体:21 攻:27 防:32 智:75 忠:112 统:1243
48姜维 PK胜率:0% 等级:29 体:26 攻:18 防:34 智:404 忠:112 统:488
49夏侯惇 PK胜率:0% 等级:35 体:52 攻:30 防:55 智:106 忠:112 统:1571
50蔡中 PK胜率:0% 等级:34 体:34 攻:47 防:49 智:71 忠:112 统:1510
列表每隔24小时自动更新一次